- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Ático frontal al mar playa Almadrava
Ático frontal al mar playa Almadrava
Empresa gestora Comunidad Valenciana EGVT- 813-A
El mes de AGOSTO la vivienda se alquila mínimo para dos semanas y se alquila del sábado al sábado.
Registro Turístico: AT-467309-A
Ático dúplex frente la playa con fantásticas vistas al mar. Urbanización con jardín y piscina, salida directa al mar, parque infantil y una pequeña sala de musculaciones. Al lado hay tres restaurantes, supermercado en 300m, parada de autobús. Se encuentra en km.9 del centro de Denia en la playa de Almadrava. La vivienda dispone de a/a, conexión a internet, lavaplatos, garaje subterráneo. Está distribuida en dos alturas, la planta principal consta de salon comedor, la cocina, un dormitorio con la cama de 90x190, baño con ducha y terraza de 30m2; el la segunda planta se encuentra un gran dormitorio con cama de matrimonio de 180x190, baño completo y dos pequeñas terrazas con vistas panorámicas.
Dispone de: Vistas al mar, Microondas, Aire acondicionado, Lavadora, Lavavajillas, Garaje, Ascensor, Televisión, Internet.
Distancia al mar: 5m
Supermercados: 1,9km
Restaurantes: 120m
Centro urbano: 9km
La fianza 300€ se devuelve el día de salida.
Ropa cama y toallas bajo petición previa, coste adicional 15€/persona.
Limpieza final 80€
El día de entrada se espera su llegada entre las 16.00 y las 20.00 horas en nuestra oficina de DUANES DENIA SL. en c.Marques de Campo nº46-4º despacho 10 donde le entregaremos las llaves de su alojamiento.
El día de salida deberá dejar el alojamiento antes de las 10.00 horas. Nosotros desplazaremos a su alojamiento para recoger las llaves y devolver la fianza.
El pago de alquiler será mediante transferencia o tarjeta bancaria en la oficina de agencia antes de entrega de llaves.
Para reservar la vivienda necesitamos su DNI para el contrato y el prepago de 25% del precio de alquiler.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Desde la reserva hasta 31 días antes se retiene el 10% del importe de alquiler.
Desde 30 días antes hasta la entrada - 100% del importe del alquiler.
No presentarse - 100% de la cantidad entregada
TODAS LAS CONDICIÓNES se puede consultar en el apartado Site Map -Condiciones Generales - ALQUILER - de nuestra web WWW.DUANESDENIA.COM
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Disponibilidad y Precios
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |