- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Ático frontal al mar- Almadraba Denia
Ático frontal al mar- Almadraba Denia



Empresa gestora Comunidad Valenciana EGVT- 813-A
Registro de alquiler turístico: AT-443857-A
El mes de AGOSTO la vivienda se alquila mínimo para dos semanas y se alquila del sábado al sábado.
Ático dúplex con vistas frontalales al mar situado en 1-a línea de la playa de arena en urb.ALMADRABA, a 6 km del centro de Denia. Complejo residencial cerrado con jardín y piscina comunitaria, parque infantil, zona de descanso, con salida directa al mar.
La vivenda es ideal para las familias con hijos, dispone de a/a, conexión a internet, garaje, supermercado esta a unos 400m, hay una parada de autobús frente a la urbanización.
En planta principal se encuentra salón comedor con salida a la terraza con vistas al mar, la cocina con otra terraza con vistas a la montaña, un dormitorio doble con dos camas de 90x190 y un baño con ducha; en la planta superior tenemos un dormitorio de matrimonio con cama de 150x190 y salida a la terraza, un baño completo y otro dormitorio con dos camas de 90x190.
Dispone de: menaje de cocina, microondas, tostadora, cafetera, batidora, aire acondicionado, lavadora, lavavajillas, garaje subterraneo, ascensor, televisión, Internet.
LAS CONDICIONES:
La fianza 300€ se devuelve el día de salida.
Ropa cama y toallas bajo petición previa, coste adicional 15€/persona.
El día de entrada se espera su llegada entre las 16.00 y las 20.00 horas en nuestra oficina de DUANES DENIA SL. en c.Marques de Campo nº46-4º despacho 10 donde le entregaremos las llaves de su alojamiento.
El día de salida deberá dejar el alojamiento antes de las 10.00 horas. Nosotros desplazaremos a su alojamiento para recoger las llaves y devolver la fianza.
El pago de alquiler será mediante transferencia o tarjeta bancaria en la oficina de agencia antes de entrega de llaves.
Para reservar la vivienda necesitamos su DNI para el contrato y el prepago de 25% del precio de alquiler.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Desde la reserva hasta 31 días antes se retiene el 10% del importe de alquiler.
Desde 30 días antes hasta la entrada - 100% del importe del alquiler.
No presentarse - 100% de la cantidad entregada
TODAS LAS CONDICIÓNES se puede consultar en el apartado Site Map -Condiciones Generales - ALQUILER - de nuestra web WWW.DUANESDENIA.COM
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Propiedades Similares

Disponibilidad y Precios
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
96 |
17 |
B |
96 |
17 |
C |
96 |
17 |
D |
96 |
17 |
E |
96 |
17 |
F |
96 |
17 |
G |
96 |
17 |