- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- ÁTICO FRONTAL AL MAR
ÁTICO FRONTAL AL MAR
1/6
3
2El mes de AGOSTO la vivienda se alquila mínimo para dos semanas y se alquila del sábado al sábado.
Registro de alquiler turístico: AT-504635-A
ÁTICO DUPLEX DE TRES DORMITORIOS EN URB.ALMADRABA EN 1-a LÍNEA DE LA PLAYA.
La vivienda esta distribuida entre dos plantas, la planta principal nos ofrece salón comedor con salida a la terraza con vistas frontales al mar, un dormitorio con dos camas de 90x 190, baño con ducha, cocina independiente con su terraza; la planta 1ª tiene dos dormitorios, uno de ellos con su terraza y un baño completo con bañera, las camas son de 150x190 y la otra 135x190.
.La cocina está equipada con todo menaje necesario, lavavajillas, lavadora, cafetera, microondas, tostadora.
Esta incluido una plaza de garaje en el parking subterráneo.
LAS CONDICIONES:
La fianza 300€ se devuelve el día de salida.
El día de entrada se espera su llegada entre las 16.00 y las 20.00 horas en nuestra oficina de DUANES DENIA SL. en c.Marques de Campo nº46-4º despacho 10 donde le entregaremos las llaves de su alojamiento.
El día de salida deberá dejar el alojamiento antes de las 10.00 horas. Nosotros desplazaremos a su alojamiento para recoger las llaves y devolver la fianza.
El pago de alquiler será mediante transferencia o tarjeta bancaria en la oficina de agencia antes de entrega de llaves.
Para reservar la vivienda necesitamos su DNI para el contrato y el prepago de 25% del precio de alquiler.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Desde la reserva hasta 31 días antes - 10% del importe de alquiler.
Desde 30 días antes hasta la entrada - 100% del importe del alquiler.
No presentarse - 100% de la cantidad entregada
TODAS LAS CONDICIÓNES se puede consultar en el apartado Site Map -Condiciones Generales de nuestra web WWW.DUANESDENIA.COM
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Propiedades Similares
ATICO JARDINES SERCA DE PLAYA Y CENTRO.
Disponibilidad y Precios
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
85 |
15 |
B |
85 |
15 |
C |
85 |
15 |
D |
85 |
15 |
E |
85 |
15 |
F |
85 |
15 |
G |
85 |
15 |
