- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Planta baja en Brisas de Denia I
Planta baja en Brisas de Denia I
Empresa gestora Comunidad Valenciana EGVT- 813-A
Registro Turístico: AT-466502-A
Apartamento en planta baja con terraza de 34m2 en urbanización Brisas de Denia I situada a 300m de la playa y 700m del centro de Denia. Sitio ideal para las vacaciones en un bonito entorno con inmenso jardín, con dos piscinas y posibilidad de olvidarse del coche y poder ir andando a la playa y al mercado de Denia. Consta de dos dormitorios, dos baños, cocina cerrada con galería y propia terraza de 7m2, salón comedor, a/a en todas habitaciones. Cocina equipada con lavavajillas, tostador, cafetera, hervidor de agua y otros utensilios y menaje. Dispone de garaje subterráneo.
Distancia al mar: 400m
Supermercados: 350m
Restaurantes: 150m
Distancia centro urbano: 1,4km
Condiciones:
.
La fianza 300€ se devuelve el día de salida.
Limpieza final 80€
El día de entrada se espera su llegada entre las 16.00 y las 20.00 horas en nuestra oficina de DUANES DENIA SL. en c.Marques de Campo nº46-4º despacho 10 donde le entregaremos las llaves de su alojamiento.
El día de salida deberá dejar el alojamiento antes de las 10.00 horas. Nosotros desplazaremos a su alojamiento para recoger las llaves y devolver la fianza.
El pago de alquiler será mediante transferencia o tarjeta bancaria en la oficina de agencia antes de entrega de llaves.
Para reservar la vivienda necesitamos su DNI para el contrato y el prepago de 25% del precio de alquiler.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Desde la reserva hasta 31 días antes - 10% del importe de alquiler.
Desde 30 días antes hasta la entrada - 100% del importe del alquiler.
No presentarse - 100% de la cantidad entregada
TODAS LAS CONDICIÓNES se puede consultar en el apartado Site Map -Condiciones Generales- ALQUILER- de nuestra web WWW.DUANESDENIA.COM
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Apartamento en las Barcas- Las marinas Denia
Disponibilidad y Precios
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |